| País  |                         
                            Tarifas de acceso local | 
                            Costo de conexión |  
                            Tarjeta de 5$ |  
                            Tarjeta de 10$ |  
                            Tarjeta de 20$ |  
                            Tarjeta de 40$ | 
                         
                     
                     
                    
                      
| Afganistán | 22.7 ¢ | 0.00 ¢ | 22 min | 44 min | 88 min | 176 min | 
 
| Afganistán móvil | 27.8 ¢ | 0.00 ¢ | 18 min | 36 min | 72 min | 144 min | 
 
| Albania | 12.2 ¢ | 0.00 ¢ | 41 min | 82 min | 164 min | 328 min | 
 
| Albania móvil | 26.3 ¢ | 0.00 ¢ | 19 min | 38 min | 76 min | 152 min | 
 
| Albania, Tirana | 9.1 ¢ | 0.00 ¢ | 55 min | 110 min | 220 min | 440 min | 
 
| Alemania | 1.7 ¢ | 0.00 ¢ | 301 min | 602 min | 1,204 min | 2,409 min | 
 
| Alemania móvil | 18.5 ¢ | 0.00 ¢ | 27 min | 54 min | 108 min | 216 min | 
 
| Andorra | 3.3 ¢ | 0.00 ¢ | 150 min | 300 min | 600 min | 1,201 min | 
 
| Angola | 16.7 ¢ | 0.00 ¢ | 30 min | 60 min | 120 min | 240 min | 
 
| Angola Cellular-Unitel | 25.0 ¢ | 0.00 ¢ | 19 min | 39 min | 79 min | 159 min | 
 
| Angola móvil | 20.0 ¢ | 0.00 ¢ | 25 min | 50 min | 100 min | 200 min | 
 
| Anguila | 12.5 ¢ | 0.00 ¢ | 40 min | 80 min | 160 min | 320 min | 
 
| Anguila móvil | 20.0 ¢ | 0.00 ¢ | 25 min | 50 min | 100 min | 200 min | 
 
| Antigua | 12.5 ¢ | 0.00 ¢ | 40 min | 80 min | 160 min | 320 min | 
 
| Antigua Cellular | 18.5 ¢ | 0.00 ¢ | 27 min | 54 min | 108 min | 216 min | 
 
| Antillas Francesas | 3.8 ¢ | 0.00 ¢ | 130 min | 260 min | 520 min | 1,041 min | 
 
| Antillas Neerlandesas | 3.6 ¢ | 0.00 ¢ | 139 min | 278 min | 557 min | 1,114 min | 
 
| Antártida | $1.00 | 0.00 ¢ | 4 min | 9 min | 19 min | 39 min | 
 
| Arabia Saudita | 12.5 ¢ | 0.00 ¢ | 40 min | 80 min | 160 min | 320 min | 
 
| Arabia Saudita móvil | 14.3 ¢ | 0.00 ¢ | 35 min | 70 min | 140 min | 280 min | 
 
| Argelia | 12.5 ¢ | 0.00 ¢ | 40 min | 80 min | 160 min | 320 min | 
 
| Argelia móvil | 83.3 ¢ | 0.00 ¢ | 6 min | 12 min | 24 min | 48 min | 
 
| Argentina | 2.3 ¢ | 0.00 ¢ | 222 min | 444 min | 888 min | 1,777 min | 
 
| Argentina móvil | 13.2 ¢ | 0.00 ¢ | 38 min | 76 min | 152 min | 304 min | 
 
| Argentina, B. Aires | 1.5 ¢ | 0.00 ¢ | 333 min | 666 min | 1,333 min | 2,666 min | 
 
| Armenia | 14.7 ¢ | 0.00 ¢ | 34 min | 68 min | 136 min | 272 min | 
 
| Armenia móvil | 20.0 ¢ | 0.00 ¢ | 25 min | 50 min | 100 min | 200 min | 
 
| Armenia, Ereván | 14.7 ¢ | 0.00 ¢ | 34 min | 68 min | 136 min | 272 min | 
 
| Aruba | 12.5 ¢ | 0.00 ¢ | 40 min | 80 min | 160 min | 320 min | 
 
| Aruba móvil | 15.6 ¢ | 0.00 ¢ | 32 min | 64 min | 128 min | 256 min | 
 
| Atlántico occidental | $5.00 | 0.00 ¢ | 1 min | 2 min | 4 min | 8 min | 
 
| Australia | 2.0 ¢ | 0.00 ¢ | 250 min | 500 min | 1,000 min | 2,000 min | 
 
| Australia móvil | 13.5 ¢ | 0.00 ¢ | 37 min | 74 min | 148 min | 296 min | 
 
| Austria | 2.0 ¢ | 0.00 ¢ | 250 min | 500 min | 1,000 min | 2,000 min | 
 
| Austria móvil | 14.7 ¢ | 0.00 ¢ | 34 min | 68 min | 136 min | 272 min | 
 
| Azerbaiyán | 18.5 ¢ | 0.00 ¢ | 27 min | 54 min | 108 min | 216 min | 
 
| Azerbaiyán móvil | 27.8 ¢ | 0.00 ¢ | 18 min | 36 min | 72 min | 144 min | 
 
| Bahamas | 8.1 ¢ | 0.00 ¢ | 62 min | 124 min | 248 min | 496 min | 
 
| Bahamas Cellular | 25.0 ¢ | 0.00 ¢ | 19 min | 39 min | 79 min | 159 min | 
 
| Bahrain Cellular | 8.3 ¢ | 0.00 ¢ | 60 min | 120 min | 240 min | 480 min | 
 
| Bahréin | 4.2 ¢ | 0.00 ¢ | 120 min | 240 min | 480 min | 961 min | 
 
| Bangladesh | 4.0 ¢ | 0.00 ¢ | 126 min | 252 min | 505 min | 1,010 min | 
 
| Bangladesh móvil | 4.0 ¢ | 0.00 ¢ | 126 min | 252 min | 505 min | 1,010 min | 
 
| Bangladesh, Chittagong | 4.0 ¢ | 0.00 ¢ | 126 min | 252 min | 505 min | 1,010 min | 
 
| Bangladesh, Dacca | 4.0 ¢ | 0.00 ¢ | 126 min | 252 min | 505 min | 1,010 min | 
 
| Barbados | 14.7 ¢ | 0.00 ¢ | 34 min | 68 min | 136 min | 272 min | 
 
| Barbados móvil | 14.7 ¢ | 0.00 ¢ | 34 min | 68 min | 136 min | 272 min | 
 
| Belgium Cellular Premium | 35.7 ¢ | 0.00 ¢ | 14 min | 28 min | 56 min | 112 min | 
 
| Belice | 20.0 ¢ | 0.00 ¢ | 25 min | 50 min | 100 min | 200 min | 
 
| Belice móvil | 26.3 ¢ | 0.00 ¢ | 19 min | 38 min | 76 min | 152 min | 
 
| Benín | 26.3 ¢ | 0.00 ¢ | 19 min | 38 min | 76 min | 152 min | 
 
| Bermuda | 5.9 ¢ | 0.00 ¢ | 85 min | 170 min | 340 min | 680 min | 
 
| Bielorrusia | 38.5 ¢ | 0.00 ¢ | 13 min | 26 min | 52 min | 104 min | 
 
| Bielorrusia móvil | 27.8 ¢ | 0.00 ¢ | 18 min | 36 min | 72 min | 144 min | 
 
| Bolivia | 7.7 ¢ | 0.00 ¢ | 65 min | 130 min | 260 min | 520 min | 
 
| Bolivia móvil | 13.5 ¢ | 0.00 ¢ | 37 min | 74 min | 148 min | 296 min | 
 
| Bolivia, Cochabamba | 7.6 ¢ | 0.00 ¢ | 66 min | 132 min | 264 min | 528 min | 
 
| Bolivia, La Paz | 7.5 ¢ | 0.00 ¢ | 67 min | 134 min | 268 min | 536 min | 
 
| Bolivia, Santa Cruz | 7.6 ¢ | 0.00 ¢ | 65 min | 131 min | 263 min | 526 min | 
 
| Bolivia,Rural | 7.7 ¢ | 0.00 ¢ | 65 min | 130 min | 260 min | 520 min | 
 
| Bosnia y Herzegovina | 16.7 ¢ | 0.00 ¢ | 30 min | 60 min | 120 min | 240 min | 
 
| Bosnia y Herzegovina móvil | 29.4 ¢ | 0.00 ¢ | 17 min | 34 min | 68 min | 136 min | 
 
| Botsuana | 11.1 ¢ | 0.00 ¢ | 45 min | 90 min | 180 min | 360 min | 
 
| Botsuana móvil | 20.0 ¢ | 0.00 ¢ | 25 min | 50 min | 100 min | 200 min | 
 
| Brasil | 4.0 ¢ | 0.00 ¢ | 124 min | 249 min | 499 min | 999 min | 
 
| Brasil ciudades principales | 2.0 ¢ | 0.00 ¢ | 250 min | 500 min | 1,000 min | 2,000 min | 
 
| Brasil, Río de Janeiro | 2.2 ¢ | 0.00 ¢ | 225 min | 450 min | 900 min | 1,801 min | 
 
| Brasil, San Pablo | 2.2 ¢ | 0.00 ¢ | 225 min | 450 min | 900 min | 1,801 min | 
 
| Brasil, móvil-cobro revertido | 20.0 ¢ | 0.00 ¢ | 25 min | 50 min | 100 min | 200 min | 
 
| Brunei | 2.6 ¢ | 0.00 ¢ | 190 min | 380 min | 760 min | 1,520 min | 
 
| Bulgaria | 6.0 ¢ | 0.00 ¢ | 84 min | 168 min | 336 min | 672 min | 
 
| Bulgaria móvil | 29.4 ¢ | 0.00 ¢ | 17 min | 34 min | 68 min | 136 min | 
 
| Burkina Faso | 17.9 ¢ | 0.00 ¢ | 28 min | 56 min | 112 min | 224 min | 
 
| Burkina Faso Cellular-Moov | 27.8 ¢ | 0.00 ¢ | 18 min | 36 min | 72 min | 144 min | 
 
| Burkina Faso Cellular-Orange | 31.3 ¢ | 0.00 ¢ | 16 min | 32 min | 64 min | 128 min | 
 
| Burkina Faso móvil | 27.8 ¢ | 0.00 ¢ | 18 min | 36 min | 72 min | 144 min | 
 
| Burundi | 50.0 ¢ | 0.00 ¢ | 10 min | 20 min | 40 min | 80 min | 
 
| Bután | 20.0 ¢ | 0.00 ¢ | 25 min | 50 min | 100 min | 200 min | 
 
| Bélgica | 7.8 ¢ | 0.00 ¢ | 64 min | 128 min | 256 min | 512 min | 
 
| Bélgica móvil | 16.7 ¢ | 0.00 ¢ | 30 min | 60 min | 120 min | 240 min | 
 
| Cabo Verde | 22.7 ¢ | 0.00 ¢ | 22 min | 44 min | 88 min | 176 min | 
 
| Cabo Verde móvil | 33.3 ¢ | 0.00 ¢ | 15 min | 30 min | 60 min | 120 min | 
 
| Camboya | 10.0 ¢ | 0.00 ¢ | 49 min | 99 min | 199 min | 399 min | 
 
| Cameroon Cellular-Nexxtel | 26.3 ¢ | 0.00 ¢ | 19 min | 38 min | 76 min | 152 min | 
 
| Camerún | 12.5 ¢ | 0.00 ¢ | 40 min | 80 min | 160 min | 320 min | 
 
| Camerún móvil-MTN | 27.8 ¢ | 0.00 ¢ | 18 min | 36 min | 72 min | 144 min | 
 
| Camerún móvil-Orange | 29.4 ¢ | 0.00 ¢ | 17 min | 34 min | 68 min | 136 min | 
 
| Canadá | 1.5 ¢ | 0.00 ¢ | 333 min | 666 min | 1,333 min | 2,666 min | 
 
| Chad | 71.4 ¢ | 0.00 ¢ | 7 min | 14 min | 28 min | 56 min | 
 
| Chile | 2.1 ¢ | 0.00 ¢ | 238 min | 476 min | 952 min | 1,904 min | 
 
| Chile móvil | 13.5 ¢ | 0.00 ¢ | 37 min | 74 min | 148 min | 296 min | 
 
| China | 2.0 ¢ | 0.00 ¢ | 250 min | 500 min | 1,000 min | 2,000 min | 
 
| Chipre | 2.9 ¢ | 0.00 ¢ | 175 min | 350 min | 701 min | 1,403 min | 
 
| Chipre móvil | 5.3 ¢ | 0.00 ¢ | 95 min | 190 min | 380 min | 760 min | 
 
| Colombia | 5.6 ¢ | 0.00 ¢ | 90 min | 180 min | 360 min | 720 min | 
 
| Colombia móvil | 10.0 ¢ | 0.00 ¢ | 49 min | 99 min | 199 min | 399 min | 
 
| Colombia, Barranquilla | 3.3 ¢ | 0.00 ¢ | 150 min | 300 min | 600 min | 1,201 min | 
 
| Colombia, Bogotá | 2.9 ¢ | 0.00 ¢ | 175 min | 350 min | 701 min | 1,403 min | 
 
| Colombia, Cali | 3.1 ¢ | 0.00 ¢ | 163 min | 326 min | 653 min | 1,307 min | 
 
| Colombia, Medellín | 4.2 ¢ | 0.00 ¢ | 120 min | 240 min | 480 min | 961 min | 
 
| Comoras | 33.3 ¢ | 0.00 ¢ | 15 min | 30 min | 60 min | 120 min | 
 
| Comoras-Mayotte | 83.3 ¢ | 0.00 ¢ | 6 min | 12 min | 24 min | 48 min | 
 
| Congo | 35.7 ¢ | 0.00 ¢ | 14 min | 28 min | 56 min | 112 min | 
 
| Corea del Norte | 71.4 ¢ | 0.00 ¢ | 7 min | 14 min | 28 min | 56 min | 
 
| Corea del Sur | 3.3 ¢ | 0.00 ¢ | 150 min | 300 min | 600 min | 1,201 min | 
 
| Corea del Sur móvil | 5.9 ¢ | 0.00 ¢ | 85 min | 170 min | 340 min | 680 min | 
 
| Costa Rica | 6.3 ¢ | 0.00 ¢ | 79 min | 159 min | 319 min | 639 min | 
 
| Costa Rica móvil | 6.7 ¢ | 0.00 ¢ | 75 min | 150 min | 300 min | 600 min | 
 
| Costa de Marfil | 33.3 ¢ | 0.00 ¢ | 15 min | 30 min | 60 min | 120 min | 
 
| Costa de Marfil móvil | 27.8 ¢ | 0.00 ¢ | 18 min | 36 min | 72 min | 144 min | 
 
| Croacia | 9.4 ¢ | 0.00 ¢ | 53 min | 106 min | 212 min | 424 min | 
 
| Croacia móvil | 14.3 ¢ | 0.00 ¢ | 35 min | 70 min | 140 min | 280 min | 
 
| Cuba | 94.0 ¢ | 0.00 ¢ | 5 min | 10 min | 21 min | 42 min | 
 
| Diego García | $1.25 | 0.00 ¢ | 4 min | 8 min | 16 min | 32 min | 
 
| Dinamarca | 2.2 ¢ | 0.00 ¢ | 225 min | 450 min | 900 min | 1,801 min | 
 
| Dinamarca móvil | 21.7 ¢ | 0.00 ¢ | 23 min | 46 min | 92 min | 184 min | 
 
| Dominica | 17.9 ¢ | 0.00 ¢ | 28 min | 56 min | 112 min | 224 min | 
 
| Dominica móvil | 22.7 ¢ | 0.00 ¢ | 22 min | 44 min | 88 min | 176 min | 
 
| EEUU | 1.7 ¢ | 0.00 ¢ | 301 min | 602 min | 1,204 min | 2,409 min | 
 
| Ecuador | 12.5 ¢ | 0.00 ¢ | 40 min | 80 min | 160 min | 320 min | 
 
| Ecuador móvil | 21.7 ¢ | 0.00 ¢ | 23 min | 46 min | 92 min | 184 min | 
 
| Ecuador, Cuenca | 10.0 ¢ | 0.00 ¢ | 49 min | 99 min | 199 min | 399 min | 
 
| Egipto | 14.3 ¢ | 0.00 ¢ | 35 min | 70 min | 140 min | 280 min | 
 
| Egipto móvil | 12.5 ¢ | 0.00 ¢ | 40 min | 80 min | 160 min | 320 min | 
 
| El Salvador | 13.5 ¢ | 0.00 ¢ | 37 min | 74 min | 148 min | 296 min | 
 
| El Salvador Cellular -Personal | 26.3 ¢ | 0.00 ¢ | 19 min | 38 min | 76 min | 152 min | 
 
| El Salvador Cellular-Digicel | 27.8 ¢ | 0.00 ¢ | 18 min | 36 min | 72 min | 144 min | 
 
| El Salvador Cellular-Telefonica | 26.3 ¢ | 0.00 ¢ | 19 min | 38 min | 76 min | 152 min | 
 
| El Salvador móvil | 29.4 ¢ | 0.00 ¢ | 17 min | 34 min | 68 min | 136 min | 
 
| El Salvador- Telefonica | 24.1 ¢ | 0.00 ¢ | 20 min | 41 min | 82 min | 165 min | 
 
| El Salvador-Personal | 17.2 ¢ | 0.00 ¢ | 29 min | 58 min | 116 min | 232 min | 
 
| Emiratos Árabes Unidos | 15.0 ¢ | 0.00 ¢ | 33 min | 66 min | 133 min | 266 min | 
 
| Eritrea | 33.3 ¢ | 0.00 ¢ | 15 min | 30 min | 60 min | 120 min | 
 
| Eslovaquia | 3.8 ¢ | 0.00 ¢ | 130 min | 260 min | 520 min | 1,041 min | 
 
| Eslovaquia móvil | 22.7 ¢ | 0.00 ¢ | 22 min | 44 min | 88 min | 176 min | 
 
| Eslovenia | 4.0 ¢ | 0.00 ¢ | 124 min | 249 min | 499 min | 999 min | 
 
| Eslovenia móvil | 29.4 ¢ | 0.00 ¢ | 17 min | 34 min | 68 min | 136 min | 
 
| España | 2.0 ¢ | 0.00 ¢ | 250 min | 500 min | 1,000 min | 2,000 min | 
 
| España móvil | 16.7 ¢ | 0.00 ¢ | 30 min | 60 min | 120 min | 240 min | 
 
| Estonia | 3.6 ¢ | 0.00 ¢ | 140 min | 280 min | 560 min | 1,120 min | 
 
| Estonia móvil | 25.0 ¢ | 0.00 ¢ | 19 min | 39 min | 79 min | 159 min | 
 
| Ethiopia,Addis Ababa | 22.7 ¢ | 0.00 ¢ | 22 min | 44 min | 88 min | 176 min | 
 
| Etiopía | 25.0 ¢ | 0.00 ¢ | 19 min | 39 min | 79 min | 159 min | 
 
| Etiopía móvil | 29.4 ¢ | 0.00 ¢ | 17 min | 34 min | 68 min | 136 min | 
 
| Filipinas | 15.2 ¢ | 0.00 ¢ | 33 min | 66 min | 132 min | 264 min | 
 
| Filipinas móvil | 17.2 ¢ | 0.00 ¢ | 29 min | 58 min | 116 min | 232 min | 
 
| Finlandia | 3.6 ¢ | 0.00 ¢ | 138 min | 276 min | 552 min | 1,104 min | 
 
| Finlandia móvil | 10.9 ¢ | 0.00 ¢ | 46 min | 92 min | 184 min | 368 min | 
 
| Francia | 2.0 ¢ | 0.00 ¢ | 250 min | 500 min | 1,000 min | 2,000 min | 
 
| Francia móvil | 15.2 ¢ | 0.00 ¢ | 33 min | 66 min | 132 min | 264 min | 
 
| Gambia | 33.3 ¢ | 0.00 ¢ | 15 min | 30 min | 60 min | 120 min | 
 
| Gambia móvil | 55.6 ¢ | 0.00 ¢ | 9 min | 18 min | 36 min | 72 min | 
 
| Georgia | 10.2 ¢ | 0.00 ¢ | 49 min | 98 min | 196 min | 392 min | 
 
| Georgia móvil | 27.8 ¢ | 0.00 ¢ | 18 min | 36 min | 72 min | 144 min | 
 
| Ghana | 19.2 ¢ | 0.00 ¢ | 26 min | 52 min | 104 min | 208 min | 
 
| Ghana Cellular-Millicom | 19.2 ¢ | 0.00 ¢ | 26 min | 52 min | 104 min | 208 min | 
 
| Ghana Cellular-Other | 19.2 ¢ | 0.00 ¢ | 26 min | 52 min | 104 min | 208 min | 
 
| Ghana móvil | 20.8 ¢ | 0.00 ¢ | 24 min | 48 min | 96 min | 192 min | 
 
| Gibraltar | 8.3 ¢ | 0.00 ¢ | 60 min | 120 min | 240 min | 480 min | 
 
| Granada | 13.5 ¢ | 0.00 ¢ | 37 min | 74 min | 148 min | 296 min | 
 
| Granada móvil | 16.1 ¢ | 0.00 ¢ | 31 min | 62 min | 124 min | 248 min | 
 
| Grecia | 2.5 ¢ | 0.00 ¢ | 199 min | 399 min | 799 min | 1,599 min | 
 
| Grecia móvil | 16.1 ¢ | 0.00 ¢ | 31 min | 62 min | 124 min | 248 min | 
 
| Groenlandia | 41.7 ¢ | 0.00 ¢ | 12 min | 24 min | 48 min | 96 min | 
 
| Guadalupe | 4.0 ¢ | 0.00 ¢ | 124 min | 249 min | 499 min | 999 min | 
 
| Guadalupe móvil | 25.0 ¢ | 0.00 ¢ | 19 min | 39 min | 79 min | 159 min | 
 
| Guam | 1.7 ¢ | 0.00 ¢ | 301 min | 602 min | 1,204 min | 2,409 min | 
 
| Guatemala | 8.6 ¢ | 0.00 ¢ | 58 min | 116 min | 232 min | 464 min | 
 
| Guatemala Cellular-Claro | 13.5 ¢ | 0.00 ¢ | 37 min | 74 min | 148 min | 296 min | 
 
| Guatemala móvil | 13.5 ¢ | 0.00 ¢ | 37 min | 74 min | 148 min | 296 min | 
 
| Guayana Francesa móvil | 31.3 ¢ | 0.00 ¢ | 16 min | 32 min | 64 min | 128 min | 
 
| Guinea | 50.0 ¢ | 0.00 ¢ | 10 min | 20 min | 40 min | 80 min | 
 
| Guinea Bissau | 55.6 ¢ | 0.00 ¢ | 9 min | 18 min | 36 min | 72 min | 
 
| Guinea Ecuatorial | 27.8 ¢ | 0.00 ¢ | 18 min | 36 min | 72 min | 144 min | 
 
| Guinea, móvil | 50.0 ¢ | 0.00 ¢ | 10 min | 20 min | 40 min | 80 min | 
 
| Guyana | 31.3 ¢ | 0.00 ¢ | 16 min | 32 min | 64 min | 128 min | 
 
| Guyana Cellular | 20.0 ¢ | 0.00 ¢ | 25 min | 50 min | 100 min | 200 min | 
 
| Guyana Cellular-Digicel | 10.2 ¢ | 0.00 ¢ | 49 min | 98 min | 196 min | 392 min | 
 
| Guyana Francesa | 12.5 ¢ | 0.00 ¢ | 40 min | 80 min | 160 min | 320 min | 
 
| Haití | 17.2 ¢ | 0.00 ¢ | 29 min | 58 min | 116 min | 232 min | 
 
| Haití móvil | 26.3 ¢ | 0.00 ¢ | 19 min | 38 min | 76 min | 152 min | 
 
| Honduras | 24.5 ¢ | 0.00 ¢ | 20 min | 40 min | 81 min | 163 min | 
 
| Honduras Cellular-Ctel | 20.9 ¢ | 0.00 ¢ | 23 min | 47 min | 95 min | 191 min | 
 
| Honduras Cellular-Digicel | 26.3 ¢ | 0.00 ¢ | 19 min | 38 min | 76 min | 152 min | 
 
| Honduras móvil | 20.8 ¢ | 0.00 ¢ | 24 min | 48 min | 96 min | 192 min | 
 
| Hong Kong | 1.8 ¢ | 0.00 ¢ | 285 min | 571 min | 1,142 min | 2,285 min | 
 
| Hungría | 3.9 ¢ | 0.00 ¢ | 129 min | 258 min | 516 min | 1,033 min | 
 
| Hungría móvil | 18.5 ¢ | 0.00 ¢ | 27 min | 54 min | 108 min | 216 min | 
 
| India | 8.3 ¢ | 0.00 ¢ | 60 min | 120 min | 240 min | 480 min | 
 
| India móvil | 7.4 ¢ | 0.00 ¢ | 68 min | 136 min | 272 min | 544 min | 
 
| Indonesia | 6.3 ¢ | 0.00 ¢ | 79 min | 159 min | 319 min | 639 min | 
 
| Indonesia móvil | 12.5 ¢ | 0.00 ¢ | 40 min | 80 min | 160 min | 320 min | 
 
| Indonesia, Yakarta | 3.7 ¢ | 0.00 ¢ | 135 min | 270 min | 540 min | 1,081 min | 
 
| Iraq | 12.5 ¢ | 0.00 ¢ | 40 min | 80 min | 160 min | 320 min | 
 
| Iraq móvil | 16.7 ¢ | 0.00 ¢ | 30 min | 60 min | 120 min | 240 min | 
 
| Iraq, Bagdad | 4.0 ¢ | 0.00 ¢ | 124 min | 249 min | 499 min | 999 min | 
 
| Irlanda | 1.8 ¢ | 0.00 ¢ | 285 min | 571 min | 1,142 min | 2,285 min | 
 
| Irlanda móvil | 17.2 ¢ | 0.00 ¢ | 29 min | 58 min | 116 min | 232 min | 
 
| Irán | 13.5 ¢ | 0.00 ¢ | 37 min | 74 min | 148 min | 296 min | 
 
| Irán móvil | 13.5 ¢ | 0.00 ¢ | 37 min | 74 min | 148 min | 296 min | 
 
| Irán,Teherán | 13.5 ¢ | 0.00 ¢ | 37 min | 74 min | 148 min | 296 min | 
 
| Isla Ascensión | 55.6 ¢ | 0.00 ¢ | 9 min | 18 min | 36 min | 72 min | 
 
| Isla de Norfolk   | 33.3 ¢ | 0.00 ¢ | 15 min | 30 min | 60 min | 120 min | 
 
| Isla de la Reunión | 20.0 ¢ | 0.00 ¢ | 25 min | 50 min | 100 min | 200 min | 
 
| Islandia | 3.3 ¢ | 0.00 ¢ | 150 min | 300 min | 600 min | 1,201 min | 
 
| Islandia móvil | 20.0 ¢ | 0.00 ¢ | 25 min | 50 min | 100 min | 200 min | 
 
| Islas Caimán | 14.3 ¢ | 0.00 ¢ | 35 min | 70 min | 140 min | 280 min | 
 
| Islas Caimán móvil | 16.7 ¢ | 0.00 ¢ | 30 min | 60 min | 120 min | 240 min | 
 
| Islas Cook | 71.4 ¢ | 0.00 ¢ | 7 min | 14 min | 28 min | 56 min | 
 
| Islas Faroe | 18.5 ¢ | 0.00 ¢ | 27 min | 54 min | 108 min | 216 min | 
 
| Islas Fiyi | 29.4 ¢ | 0.00 ¢ | 17 min | 34 min | 68 min | 136 min | 
 
| Islas Malvinas | 71.4 ¢ | 0.00 ¢ | 7 min | 14 min | 28 min | 56 min | 
 
| Islas Marshall | 27.8 ¢ | 0.00 ¢ | 18 min | 36 min | 72 min | 144 min | 
 
| Islas Salomón | 83.3 ¢ | 0.00 ¢ | 6 min | 12 min | 24 min | 48 min | 
 
| Islas Seychelles | 50.0 ¢ | 0.00 ¢ | 10 min | 20 min | 40 min | 80 min | 
 
| Islas Tonga | 31.3 ¢ | 0.00 ¢ | 16 min | 32 min | 64 min | 128 min | 
 
| Islas Turcas y Caicos | 13.9 ¢ | 0.00 ¢ | 36 min | 72 min | 144 min | 288 min | 
 
| Islas Turcas y Caicos móvil | 27.8 ¢ | 0.00 ¢ | 18 min | 36 min | 72 min | 144 min | 
 
| Islas Vírgenes Británicas | 16.7 ¢ | 0.00 ¢ | 30 min | 60 min | 120 min | 240 min | 
 
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 1.7 ¢ | 0.00 ¢ | 301 min | 602 min | 1,204 min | 2,409 min | 
 
| Islas Walis y Futuna | $1.00 | 0.00 ¢ | 4 min | 9 min | 19 min | 39 min | 
 
| Israel | 1.2 ¢ | 0.00 ¢ | 416 min | 833 min | 1,666 min | 3,333 min | 
 
| Israel móvil | 3.5 ¢ | 0.00 ¢ | 142 min | 285 min | 571 min | 1,142 min | 
 
| Italia | 1.8 ¢ | 0.00 ¢ | 285 min | 571 min | 1,142 min | 2,285 min | 
 
| Italia móvil | 7.7 ¢ | 0.00 ¢ | 65 min | 130 min | 260 min | 520 min | 
 
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
 
 
                    
 
                    
                
                    
                 
              |