| País  |                         
                            Tarifas de acceso local | 
                            Costo de conexión |  
                            Tarjeta de 5$ |  
                            Tarjeta de 10$ |  
                            Tarjeta de 20$ |  
                            Tarjeta de 40$ | 
                         
                     
                     
                    
                      
| Australia | 3.3 ¢ | 0.00 ¢ | 151 min | 303 min | 606 min | 1,212 min | 
 
| Canadá | 1.8 ¢ | 0.00 ¢ | 271 min | 543 min | 1,086 min | 2,173 min | 
 
| China | 3.3 ¢ | 0.00 ¢ | 151 min | 303 min | 606 min | 1,212 min | 
 
| India | 2.0 ¢ | 0.00 ¢ | 250 min | 500 min | 1,000 min | 2,000 min | 
 
| India móvil | 2.0 ¢ | 0.00 ¢ | 250 min | 500 min | 1,000 min | 2,000 min | 
 
| India, Bangalore | 2.0 ¢ | 0.00 ¢ | 250 min | 500 min | 1,000 min | 2,000 min | 
 
| India, Hyderabad | 2.0 ¢ | 0.00 ¢ | 250 min | 500 min | 1,000 min | 2,000 min | 
 
| India, Madrás | 2.0 ¢ | 0.00 ¢ | 250 min | 500 min | 1,000 min | 2,000 min | 
 
| India, Bombay | 2.0 ¢ | 0.00 ¢ | 250 min | 500 min | 1,000 min | 2,000 min | 
 
| India, Nueva Delh | 2.0 ¢ | 0.00 ¢ | 250 min | 500 min | 1,000 min | 2,000 min | 
 
| Kuwait | 12.5 ¢ | 0.00 ¢ | 40 min | 80 min | 160 min | 320 min | 
 
| Mongolia | 13.0 ¢ | 0.00 ¢ | 38 min | 76 min | 153 min | 307 min | 
 
| Pakistán | 15.0 ¢ | 0.00 ¢ | 33 min | 66 min | 133 min | 266 min | 
 
| Pakistán móvil | 15.0 ¢ | 0.00 ¢ | 33 min | 66 min | 133 min | 266 min | 
 
| Singapur | 3.3 ¢ | 0.00 ¢ | 151 min | 303 min | 606 min | 1,212 min | 
 
| Sudáfrica | 7.1 ¢ | 0.00 ¢ | 70 min | 140 min | 281 min | 563 min | 
 
| Sri Lanka | 14.2 ¢ | 0.00 ¢ | 35 min | 70 min | 140 min | 281 min | 
 
| Reino Unido | 1.8 ¢ | 0.00 ¢ | 277 min | 555 min | 1,111 min | 2,222 min | 
 
| Reino Unido móvil | 14.7 ¢ | 0.00 ¢ | 34 min | 68 min | 136 min | 272 min | 
 
| EEUU | 1.8 ¢ | 0.00 ¢ | 277 min | 555 min | 1,111 min | 2,222 min | 
 
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
 
 
                    
 
                    
                
                    
                 
              |